
Groupe électrogène 2 à 4,4 Kva Diesel
AVANTAGES PRODUIT
- Groupe complet garanti 3 ans
- Moteur professionnel HONDA
- Matériel robuste et performant
| CARACTERISTIQUES GENERALES | |
| Gamme | INTENS |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Puissance max LTP (kW) * | 4 |
| Tension nominale (V) | 230 |
| Nombre de Phase | Monophasé |
| Carburant | Essence |
| Réservoir (L) | 5,30 |
| Conso. 75% (L/h) * | 2,10 |
| Autonomie 75% (h) * | 2,50 |
| NiveaudepuissanceacoustiquegarantiLwAdB(A) | 102 |
| Niveau de pression acoustique @1m dB(A) | 86 |
| Niveau de pression acoustique @7m dB(A) 69 | 72 |
| CARACTERISTIQUES MOTEUR | |
| Marque moteur | HONDA |
| Type moteur | GX270 |
| Distribution | O.H.V. |
| Démarrage | Lanceur |
| Sécurité huile | Oui |
| Cylindrée (cm3) | 270 |
| Capacité huile (L) | 1,10 |
| CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR | |
| Technologie | Sans bague ni balai |
| Régulation AVR | Non |
| Indice de protection | IP 23 |
| Classe d'isolement | H |
| DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS | |
| 2 prises 230V 10/16A - disjoncteur | |
| DIMENSIONS ET POIDS | |
| Longueur (cm) | 71,50 |
| Largeur (cm) | 57 |
| Hauteur (cm) | 49 |
| Poids Net (kg) | 56 |
| CONDITIONNEMENT | |
| Type de conditionnement | Carton |
| Longueur (cm) | 73 |
| Largeur (cm) | 58 |
| Hauteur (cm) | 49,50 |
| Poids (kg) | 58,50 |
| Type de palette | 120/80 |
| Nombre de cartons par palette | 6 |
| Hauteur de Palette conditionnée (cm) | 162 |
| Poids de Palette conditionnée (kg) | 361 |

