
Chariot tout terrain
MH 25 – 4T
| MH 25 - 4 T | |
| Capacité de levage | 2500 KG |
| Hauteur de levage | 3.30 m |
| Pneumatiques | 400 / 80-24 |
| Avant | 275/80 R20 X M 27 Tubeless |
| Arrière | 27.10 - 12 IC 30 14 pr |
| Fourches (mm) | |
| Longueur | 1100 |
| Larguer x épaisseur | 100 x 40 |
| Écartement maxi à l'extérieur des fourches | 1260 |
| Freins hydrauliques par manque de pression | |
| Moteur PERKINS | |
| Type | 903.27 T |
| Cylindrée | 3 cylindres - 2700 cm3 |
| Puissance | 63 CV/47 kw |
| Couple maxi | 242 Nm à 1400 tr/min |
| Injection | directe |
| Refroidissement | par eua |
| Transmission | hydrostatique rexroth |
| Roues motrices | 4 |
| Inverseur de marche | électro-magnétique |
| Moteurs hydrauliques de roues avant | Rexroth |
| Moteurs hydrauliques de roues arrière | Poclain |
| Vitesse avant/arrière | 1/1 |
| Vitesse de déplacement maxi (km/h) | 15 km/h |
| Blocage de différentiel | par division du débit hydraulique sur le 4 roues |
| Hydraulique | |
| Type de pompe | engrenages |
| MH 25 - 4 T | 180 bars/73 l/mn |
| Pompe de direction | 125 bars/73 l/mn |
| Réservoirs | |
| Système de refroidissement | 9 l. |
| Huile moteur | 6.2 l. |
| Circuit transmission hydrostatique | 95 l. |
| Carburant | 73.5 l |
| Poids à vide (avec fourches) | 4340 kg |
| Larguer hors tout | 1.44 m |
| Hauteur hors tout | .99 m |
| Longueur hors tout | 4.04 m |
| Garde au sol | 215 mm |




