
Chariot télescopique
MT1436
| MLT 1436 R | |
| Capacité de levage | 3600 kg |
| Charge de basculement à portée max. avec stabilisateurs | 1260 kg |
| Effort d'arrachement avec benne selon norme ISO 8313 | 7000 daN |
| Hauteur de levage | 13,52 m |
| Temps : à vide/ en charge (en s) | |
| Levée | 16 / 16,2 |
| Descente | 13,5 / 13,2 |
| Sortie télescope | 26,4 / 27,5 |
| Rentrée télescope | 14,5 / 14 |
| Cavage | 4,1 |
| Déversement | 3,5 |
| Pneumatiques | 400 / 80-24 |
| Fourches (mm) | |
| Longueur | 1200 |
| Larguer x épaisseur | 125 x 50 |
| Écartement maxi à l'extérieur des fourches | 1040 |
| Rotation du tablier | 126º |
| Freins hydrauliques multidisques à bain d'huile assistés sur les 2 ponts | |
| Moteur PERKINS | |
| Type | 1104C.44 |
| Cylindrée | 4 cylindres - 4400 cm3 |
| Puissance | 87 CV/64 kw à 2200 tr/mn |
| Couple maxi Atmo | 308 Nm à 1400 tr/min |
| Injection | directe |
| Refroidissement | par eua |
| Transmission | convertisseur de couple |
| Inverseur de marche | électro-hydraulique |
| Nombre de vitesses avant et arrière | 4/4 |
| Vitesse de déplacement maxi (km/h) | 25 km/h |
| Hydraulique | |
| Type de pompe | engrenages |
| pression / débit | 270 bars / 103 l/mn |
| Réservoirs | |
| Système de refroidissement | 20 l. |
| Huile moteur | 10,9 l. |
| Huile hydraulique | 135 l. |
| Huile transmission | 23 l. |
| Carburant | 140 l. |
| Poids à vide (avec fourches) | 9475 kg |
| Larguer hors tout | 2,37 m |
| Hauteur hors tout | 2,45 m |
| Rayon de braquage (extérieur roues) | 3,98 m |
| Longueur au tablier | 6,13 m |
| Garde au sol | 0.38 m |
| Effort de traction | 8400 daN |





