
Chariot tout terrain diesel 2 T
MH20
| MH 20 - 4 T | |
| Capacité de levage | 2000 kg |
| Hauteur de levage | 3.30 m |
| Pneumatiques | |
| Avant | 280/80 R20 XMCL |
| Arrière | 27.10 - 12 IC 30 14 PR |
| Fourches (mm) | |
| Longueur | 1100 |
| Larguer x épaisseur | 100 x 40 |
| Écartement maxi à l'extérieur des fourches | 1260 |
| Freins hydrauliques par manque de pression | |
| Moteur Kubota | |
| Type | V2403-M-T- E38 |
| Cylindrée | 4 cylindres - 2434 cm3 |
| Puissance | 60 CV/44 kw |
| Couple maxi | 165 Nm à 1600 tr/min |
| Injection | indirecte |
| Refroidissement | par eua |
| Franchissement de pente à vide | 52% |
| Franchissement de pente en charge | 57% |
| Transmission | hydrostatique rexroth |
| Roues motrices | 4 |
| Inverseur de marche | électro-hydraulique |
| Moteurs hydrauliques de roues avant | Rexroth |
| Moteurs hydrauliques de roues arrière | Poclain |
| Vitesse avant/arrière | 1/1 |
| Vitesse de déplacement maxi (km/h) | 14 km/h |
| Blocage de différentiel | par division du débit hydraulique sur le 4 roues |
| Hydraulique | |
| Pompe de direction | 125 bars/77 l/mn |
| Réservoirs | |
| Système de refroidissement | 10 l. |
| Huile moteur | 9,5 l. |
| Circuit transmission hydrostatique | 95 l. |
| Carburant | 73,5 l. |
| Poids à vide (avec fourches) | 4050 kg |
| Largeur hors tout | 1,45 m |
| Hauteur hors tout (mât replié) | 1,99 m |
| Longueur hors tout | 4,04 m |
| Garde au sol au centre d'empattement | 260 mm |



