
Chariot tout terrain
MC 30 T
| MC 30 T | |
| Capacité de levage | 3000 kg |
| Hauteur de levage | 3.70 m |
| Vitesse à vide / en charge (en m/s) | |
| Levée | 0,6/0,5 |
| Descente | 0,5/0,5 |
| Pneumatiques | |
| Avant | 14,5 R 20 MPT 80 Tubeless 18 PR 143 G/J |
| Arrière | 10 R 17,5 134/132 M G 291 |
| Fourches (mm) | |
| Longueur | 1200 |
| Larguer x épaisseur | 125x40 |
| Freins hydrauliques par manque de pression | |
| Moteur PERKINS Euro III | |
| Type | 1104 D 44 T |
| Cylindrée | 4 cylindres - 4400 cm3 |
| Régime nominal | 2200 tr/mn |
| Puissance à 2300 t/mn | 70 kw (95 cv) |
| Couple maxi | 392 Nm à 1400 tr/min |
| Injection | directe |
| Refroidissement | par eua |
| Franchissement de pente à vide | 27% |
| Franchissement de pente en charge | 58% |
| Transmission | convertisseur de couple |
| Inverseur de marche | électro-hydraulique |
| Vitesse avant/arrière | 4/4 |
| Vitesse de déplacement maxi (km/h) | 24 km/h |
| Blocage de différentiel hydraulique | par division du débit hydraulique sur le 4 roues |
| Hydraulique | |
| Type de pompe | engrenages |
| Pression/débit | 185 bar / 85 l./mn |
| Diviseur de débit prioritaire pour la direction | 125 bar / 85 l./mn |
| Capacités | |
| Système de refroidissement | 14,5 l |
| Huile moteur | 8,5 l |
| Huile hydraulique | 64 l |
| Huile transmission | 15,5 l |
| Carburant | 85 l |
| Poids à vide (avec fourches) | 5090 kg |




