
Compacteur à main BW 65 H

ÉQUIPEMENTS STANDARS
- Entraînement hydrost, de la translation
- Double vibration
- Entraînement mécanique de la vibration
- Démarreur électrique
- Réglage en continu de la vitesse
- Dipositif d’arrosage
- Timon de guidage amorti
- Timon de guidage réglable en hauteur
- Commandes de translation et de vibration intégré au timon
- 2 raclettes par cylindre
- Sécurité d’huile (BW65H)
- Anneau d’élinguage central
- Manivelle de lacement de sécurité (BW65H)
- Système de sécurité
- Sécurité anti-écrasement
- Frein de parking
- 3-2-1 Warranty
ÉQUIPEMENTS EN OPTION
- Frein de parking
- Huile biologique
- Outillage
- Peinture couleur spéciale
- Service Kit
- US Version EPA 4 NRTC (BW65H)
| DIMENSIONS | ||||||||||||
| A | B | C | D | H | H1 | K | L | L1 | O | S | W | |
| BW 65 H | 550 | 762 | 200 | 400 | 960 | 1210 | 110 | 2200 | 2320 | 20 | 8 | 650 |
| BW 75 H | 620 | 865 | 250 | 500 | 1100 | 1159 | 128 | 2910 | 3010 | 20 | 10 | 750 |
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | BW 65 H | BW 75 H | |
| POIDS | |||
| Poids en service | kg | 757 | 1.040 |
| Poids à vide | kg | 727 | 1.010 |
| Charge moyenne sur essieu CECE | kg | 379 | 520 |
| Charge moyenne linéaire stat. CECE | kg/cm | 5,8 | 6,9 |
| DIMENSIONS | |||
| Longueur hors-tout min. | mm | 1.230 | 1.360 |
| CARACTERÍSTIQUES DE MARCHE | |||
| Vitesse avant (1) | km/h | 0-5,5 | 0-5,0 |
| Vitesse arrière (1) | km/h | 0-2,5 | 0-2,5 |
| Aptitude max. en pente sans/avec vibr | % | 40/35 | 40/35 |
| ENTRAINEMENT | |||
| Fabricant du moteur | Hatz | Yanmar | |
| Type | 1D 42 | L100 | |
| Norme sur les gaz d'echappement | non EPA | non EPA | |
| Refroidissement | air | air | |
| Nombre de cylindres | 1 | 1 | |
| Puissance ISO 3046 | kW | 6,2 | 6,2 |
| Régime du moteur | min-1 | 2.800 | 3.100 |
| Carburant | gasoil | gasoil | |
| Translation | hydrost. | hydrost. | |
| Cylindre motorisé | av + ar | av + ar | |
| Consommation carburant valeur moyenne | l/h | 1,3 | 1,5 |
| FREINS | |||
| Frein de service | hydrost. | hydrost. | |
| Frein de parking | méc. | méc. | |
| SYSTÉME DE VIBRATION | |||
| Cylindre vibrant | av + ar | av + ar | |
| Entrainement | méc | méc | |
| Fréquence | Hz | 55 | 55 |
| Amplitude | mm | 0.45 | 0.50 |
| Force centrifuge | kN | 22 | 40 |
| DISPOSITIF D'ARROSAGE | |||
| Mode d'arrosage | gravité | gravité | |
| CAPACITES | |||
| Carburant | l | 5.0 | 5.5 |
| Eua | l | 60.0 | 60.0 |

