
Compacteur auto-porté 1000 allégé
| Dimension en mn | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | H | H2 | K | L | O | S | W | ||
| BW 100 ACM-5 | 1483 | 1056 | 435 | 580 | 1663 | 2340 | 2194 | 28 | 28 | 12 | 1000 | |
| BW 100 SCC-5 | 1483 | 1056 | 435 | 580 | 1663 | 2340 | 2194 | 28 | 28 | 12 | 1000 | |
| Volume(s) d’espédition en m3 | sans arceau | avec arceau |
|---|---|---|
| BW 100 ACM-5 | 3.853 | 5.421 |
| BW 100 SCC-5 | 3.853 | 5.421 |
| Modéle | Rendement (t/h) pour les épaisseurs différents de couches enrobés | |||
|---|---|---|---|---|
| 2-4 cm | 6-8 cm | 10-14 cm | ||
| BW 100 ACM-5 | 10-35 | 30-45 | 40-70 | |
| BW 100 ACM-5 | 10-35 | 30-45 | 40-70 | |
| Caractéristiques Techniques | BOMAG BW 100 ACM-5 | BOMAG BW 100 SCC-5 | |
|---|---|---|---|
| Poids | |||
| Poids de service CECE | Kg | 1.700 | 1.700 |
| Charge sur essieu, bille / pneus CECE | kg | 800/900 | 800/900 |
| Charge sur roue CECE | kg | 225 | 225 |
| Charge linéaire statique avant CECE | kg/cm | 8.0 | 8.0 |
| Poid max. de service | kg | 2.000 | 2.000 |
| Dimensions | |||
| Largeur de compactage | mm | 1.000 | 1.000 |
| Rayon de braquage intérieur | mm | 1.980 | 1.980 |
| Caractéristiques de marche | |||
| Vitesse | km/h | 0- 10.0 | 0- 10.0 |
| Vitesse de travail avec vibration | km/h | 0- 10.0 | 0- 10.0 |
| Aptitude max. en pente sans/avec vib. | % | 40/30 | 40/30 |
| Entrainement | |||
| Fabrication dy moteur | Kubota | Kubota | |
| Type | D 902 | D 902 | |
| Nombre sur les gaz d’échappement | 4 final | 4 final | |
| Refroidissement | eau | eau | |
| Nombre de cylindre | 3 | 3 | |
| Refroidissement | eau | eau | |
| Puissance ISO 14396 | kw | 15.1 | 15.1 |
| Puissance ISO SAE J 1995 | hp | 20.2 | 20.2 |
| Regime du moteur | min-1 | 3.000 | 3.000 |
| Pallier du regime 1 | min-1 | 2.100 | 2.100 |
| Pallier du regime 2 | min-1 | 3.000 | 3.000 |
| Equipement électrique | V | 12 | 12 |
| Cylindre motorisé | avant | avant | |
| Roues motorisées | 4 | 4 | |
| Cylindres et pneus | |||
| Dimensions des pneus | 205/60-15 | 205/60-15 | |
| Freins | |||
| Frein de service | hydrost. | hydrost. | |
| Frein de parking | hydroméc. | hydroméc. | |
| Direction | |||
| Système de direction | artic.oscil | artic.oscil | |
| Mode de direction | hydrost. | hydrost. | |
| Angle de braquage / d’osciliation +/- | grab | 33.8 | 33.8 |
| Marche en crabe | 0- 50 | 0- 50 | |
| Système de vibration | |||
| Cylindre vibrant | avant | avant | |
| Entrainement | hydrost. | hydrost. | |
| Fréquence | Hz | 42/63 | 42/63 |
| Amplitude | kN | 0.40 | 0.40 |
| Force centrifuge | mm | 8.17 | 8.17 |
| Dispositif d’arrosage | |||
| Mode d’arrosage | pression | pression | |
| Capacités | |||
| Carburant | 30.0 | 30.0 | |
| Eau | 100.0 | 100.0 | |
| Emulation | 11.0 | 11.0 | |
| Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options | |||

