
Mini pelle 1T51 à 2T

| DIMENSIONS | |||
| A » Longueur hors tout | 3660 mm | H » Largeur hors tout de la lame | 980 - 1320 2 mm |
| A’ » Longueur hors tout avec lame arrière | 3775 mm | I » Hauteur hors tout de la lame | 230 mm |
| B » Hauteur hors tout | 2240 - 2280 1 mm | J » Distance de la lame | 1095 mm |
| C » Largeur hors tout | 980 - 1320 2 mm | K » Hauteur de relevage max. au-dessus du sol | 240 mm |
| D » Longueur des chenilles au sol | 1180 mm | L » Profondeur d’abaissement max. depuis le sol | 300 mm |
| E » Longueur du train de chenilles | 1560 mm | M » Garde au sol minimale | 160 mm |
| F » Voie | 750 - 1090 2 mm | N » Garde au sol sous contrepoids | 410 mm |
| G » Largeur des chenilles | 230 mm |

| DIMENSIONS | |||
| A » Profondeur de fouille max. – lame levée | 2420 mm | H » Déport de pied de flèche gauche | 40º |
| B » Profondeur de fouille max. – lame baissée | 2580 mm | I » Déport de pied de flèche droite | 80º |
| C » Portée de fouille max. au sol | 3950 mm | J » Longueur du bras | 1160 mm |
| D » Portée de fouille max. | 4040 mm | K » Rayon de rotation avant | 1540 mm |
| E » Paroi verticale max. | 2140 mm | L » Rayon de rotation avant avec flèche déportée | 1340 mm |
| F » Hauteur de déchargement max. | 2740 mm | M » Rayon de rotation arrière | 980 mm |
| G » Hauteur d’attaque max. | 3760 mm |

| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | ||
| POIDS +- 2 % (NORMES CE) | Canapony | Cabine |
| Poids opérationnel (chenilles caoutchouc) | 1835 kg - 0,3 kg/cm2 | 1975 kg - 0,33 kg/cm2 |
| Poids de transport (chenilles caoutchouc) | 1760 kg - 0,29 kg/cm2 | 1900 kg 0,32 kg/cm2 |
| MOTEUR | ||
| Type | 3TNV70-VBVA2 | |
| Carburant | Diesel | |
| Puissance nette | 9,5 kW / 12,9 CV / 2100 tr/min | |
| Puissance brute | 9,9 kW / 13,5 CV / 2100 tr/min | |
| Cylindrée | 854 cm3 | |
| Couple maximum | 51,4 N.m. / 1500 tr/min | |
| Refroidissement | Liquide | |
| Démarreur | 1,4 kW | |
| Batterie | 12 V - 45 Ah | |
| Alternateur | 12 V - 40 A | |
| SYSTÈME HYDRAULIQUE | ||
| Pression maximum | 200 bars | |
| 1 pompe à pistons à débit variable | 48,3 l/min | |
| PERFORMANCES | ||
| Vitesse de translation | 2,2 / 4,1 km/h | |
| Vitesse de rotation | 10 tr/min | |
| Force d’excavation (bras) | 7,4 kN (755 kgf) | |
| Force d’excavation (godet) | 15,2 kN (1550 kgf) | |
| Force de traction | 17 kN | |
| Pente maximale | 30° | |
| Puissance acoustique (2000/14/CE & 2005/88/CE) | 91 dB(A) | |
| Pression acoustique au poste de travail | 79 dB(A) | |
| CHASSIS INFÉRIEUR | ||
| Nombre de galets inférieurs | 3 | |
| Système de tension des chenilles | Par vérin à graisse | |
| CONTENANCES | ||
| Réservoir carburant | 24,5 l | |
| Liquide de refroidissement | 3,2 l | |
| Huile moteur | 2,8 l | |
| Circuit hydraulique | 28,5 l | |
| Réservoir hydraulique | 20 l |


