
Nacelle électrique à mât
105VJR
| 80 VJR | 105 VJR | |
| Capacité | 200 kg dont 2 personnes | 200 kg dont 2 personnes |
| Utilisation extérieure | Vent 45 km/h | |
| Hauteur de travail | 7,90 m | 10,30 m |
| Hauteur plancher | 5,90 m | 8,30 m |
| Longueur hors tout | 2,81 m | 2,81 m |
| Largeur hors tout | 0,99 m | 0,99 m |
| Hauteur hors tout repliée | 1,99 m | 1,99 m |
| Déport | 3,30 m | 3,30 m |
| Dimensions du panier | 0,99 m X 1,05 m | 0,99 m X 1,05 m |
| Garde au sol | 8,5 cm | 8,5 cm |
| Rayon de giration | ||
| Intérieur | 0,52 m | 0,52 m |
| Extérieur | 2,02 m | 2,02 m |
| Rotation de la tourelle | 350º | 350º |
| Inclinaison du jib | 140º | 140º |
| Batterie de traction | 24 v/180 Ah (C5) | 24 v/270 Ah (C5) |
| Chargeur intégré | 24 v/25 Ah | 24 v/30 Ah |
| Vitesse de translation | 0 à 3,6 km/h | 0 à 3,6 km/h |
| Nombre de vitesses | 3 | 3 |
| Pente franchissable | 28% | 22% |
| Dévers maximum autorisé | 2º ou 3,5% | 3º ou 5% |
| Pneumatiques | 18, 7/8 PPS | 18, 7/8 PPS |
| Réservoir hydraulique | 28 L | 28 L |
| Poids | 2400 kg | 3280 kg |


Equipements standards
- Freinage de type négatif
- Blocage de différentiel
- Descente de secours par déverrouillage des clapets de sécurité
- Anneaux d’élingageIndicateur et témoin de charge de batterie
- Horamètre
- Avertisseur sonore dans le panier
- Chargeur de batterie intégré
- Technologie buscan
- PPS non-marquants
Equipements optionnels
- Phare de travail
- Pré-disposition et prise de 220 V dans le panier
- Prises air et eau dans le panier
- Batterie au gel sans entretien
- Remplissage centralisé
- Feu à éclats
- Modèle spécial grand froid

