Plaque vibrante marche AV/AR 200 kg
Equipements standards
- Protection moteur renforcé
- Commande au moyen d’un seul levier
- Timon de guidage réglable en hauter
- Timon de guidage à faibles vibrations
- Timon de guidage verrouillable en position de transport et de travail
- Commandes de translation et de vibration intégré au timon
- Semelle à haute résistance
- Courroie sous carter
- Dispositif automatique de décompression
- Lanceur
- Sécurite anti-écrasement
- Sécurite d’huile
- 3-2-1 Warranty
- Compteur horaire
Equipements en option
- Capot moteur de protection intégrale en acier à grain fin (+10kg)
- Roues de manutention (+5kg)
- Démarreur électrique+ Compteur horaire (+20kg)
- Outillage
- Peinture couleur spéciale
- Semelle en plastique
- Service kit
- US-Version EPA 4 NRTC
- TOUCH WARRANTY
| DIMENSIONS | ||||||
| H | H1 | H2 | L | L1 | W | |
| BPR 35/42 D | 688 | 820 | 1220 | 1510 | 762 | 420 |
| BPR 35/60 | 647 | 820 | 1220 | 1510 | 762 | 600 |
| BPR 35/60 D | 688 | 820 | 1220 | 1510 | 762 | 600 |
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | BPR 35/42 D | BPR 35/60 | BPR 35/60 D | |
| POIDS | ||||
| Poids de service avec arceau CECE | kg | 210 | 205 | 225 |
| Poids à vide | kh | 207 | 202 | 222 |
| DIMENSIONS | ||||
| Largeur de travail base | mm | 420 | 600 | 600 |
| Hauteur minimale de passage | mm | 688 | 647 | 688 |
| Hauteur min. de passage | mm | 820 | 820 | 820 |
| Hauteur max. de passage | mm | 1.120 | 1,120 | 1.120 |
| CARACTERÍSTIQUES DE MARCHE | ||||
| Vitesse de travail max. | m/min | 27 | 27 | 27 |
| Aptitude en pente max. | % | 32 | 32 | 32 |
| ENTRAINEMENT | ||||
| Fabricant du moteur | Hatz | Honda | Hatz | |
| Type | 1B20 | GX 160 | 1B20 | |
| Norme sur les gaz d'echappement | non EPA | CARB Phase IIII | non EPA | |
| Refroidissement | air | air | air | |
| Nombre de cylindres | 1 | 1 | 1 | |
| Puissance SAE J 1349 | kW | 3,1 | 3,6 | 3,1 |
| Regime du moteur | min-1 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Translation | méc. | méc. | méc. | |
| Carburant | gasoil | essence | gasoil | |
| Consommation carburant valeur moyenne | l/h | 0,7 | 1,1 | 0,7 |
| SYSTÉME DE VIBRATION | ||||
| Fréquence | Hz | 80 | 80 | 80 |
| Force centrifuge | kN | 35 | 35 | 35 |
| Amplitude | mm | 1,50 | 1,30 | 1,30 |
| CAPACITES | ||||
| Carburant | l | 3,0 | 3,6 | 3,0 |
