
Pompe immergée 60m3/h
| DONÉES TECHNIQUES WEDA 30 - 50 Hz | |||
| WEDA 30 | 1~ | 3~ | |
| Sortie nominale | kW | 2.0 | 2.0 |
| Puissance d'entrée max. | 2,9 | 2.6 | |
| Courant nominal A | 230 V | 12,0 | 7,3 |
| 400 V | 4.5 | ||
| 500 V | 3.5 | ||
| Vitesse d'arbre | rpm | 2 900 | 2 900 |
| Raccord de refoulement | 3" (4") | 3" (4") | |
| Poids/taille max. solides | 20 kg / 7 mm | ||
| Hauteur max. | m | 23 (N) - 15 (L) | 23 (N) - 15 (L) |
| DEBIT MAX. | l/min | 830 (N) - 1330 (L) | 830 (N) - 1400 (L) |

