
Fiche technique Ballon d’éclairage ampoules LED type lumaphore
| Caractéristiques Electriques | |
| Nombre de modules LED | 8 + 4 COB |
| Nombre de LEDs par module | 88 |
| Puissance totale d'éclairage | 420 W |
| Puissance d'alimentation | 445 |
| Câble de branchement 3X1,5² | 7 m |
| Durée de vie moyenne des LEDs | 50000 hrs |
| Allumage instantané | oui |
| Caractéristiques de sécurité | |
| Indice de Protection | IP44 |
| Tenue au vent | NC |
| Haubanage perche | Oui |
| Température ambiante d'utilisation | -15º / +40º |
| Caractéristiques Photométriques | |
| Surface éclairée | 2400 m² |
| Température de couleur | 5000 °K |
| Nombre de Lumens /module/COB | 4060/3700 |
| Nombre de Lumens total | 47280 |
| Indice de Rendu des Couleurs | > 82 |
| Caractéristiques Mécaniques | |
| Diam. | 22,5 cm |
| Longueur | 91 cm |
| Poids | 6,5 Kg |
| Hauteur optimale d'utilisation | 3 à 4 m |
| Temps de montage moyen | 2 mn |
| Accessoires & Options | |
| Perche télescopique avec ou sans treuil | |
| Interrupteur 180/360 et/ou ON/OFF | |
| Fiche DS1, Manchon DIN… | |
| Berceau de suspension | |
| Support 15° | |
| Groupe électrogène |
Avantages
– 2400 m² pour 420 Watts
– Eclairage puissant au sol
– Allumage 100% immédiat
– Léger
– Robuste: ABS, Socle polycarbonate, diffuseur PMMA Choc
– Insensible aux Intempéries
– Hyper polyvalent dans ses applications


