
Chariot télescopique
MLT732
| MLT732 | |
| Levage | |
| Capacité max. | 3200 kg |
| Hauteur de levage max. | 6.90 m |
| Déport max. | 3.94 m |
| Portée à hauteur max. | 1.03 |
| Effort d'arrachement avec benne | 5770 daN |
| Temps à vide | |
| Levée | 7.5 s |
| Descente | 5.3 s |
| Sortie télescope | 6.5 s |
| Rentrée télescope | 4.4 s |
| Cavage | 3.2 s |
| Déversement | 2.6 s |
| Pneumatiques | 17,5LR24 |
| Frein de service | hydraulique multidisque à bain d'huile assisté sur ponts avant et arrière |
| Moteur | Deutz Stage III B |
| Type | TCD 3.6 l |
| Cylindrée | 3600 cm3 |
| Puissance | 101 cv - 74.4 kW |
| Couple max. | 410 Nm - 1400 tr/min |
| Injection | directe |
| Refroidissement | par eua |
| Effort de traction en charge | 8250 daN |
| Transmission | convertisseur de couple |
| Boîte | Powershuttle |
| Inverseur de marche | commande électrohydraulique |
| Nombre de rapports (avant/arrière) | 4/4 |
| Vitesse de déplacement max. (peut varier selon la réglementation applicable) | 32 km/h |
| Hydraulique | 104 l/min - 250 bar |
| Pompe | à engranages avec diviseur de débit |
| Réservoirs | |
| Huile hydraulique | 128 l |
| Carburant | 120 l |
| Poids à vide (avec fourches) | 6845 kg |
| Dimensions | |
| 1. Garde au sol | 0.44 m |
| 2. Longueur hors tout au tablier | 4.74 m |
| 3. Empattement | 2.81 m |
| 4. Largeur hors tout cabine | 0.89 m |
| 5. Larguer hors tout | 2.34 m |
| 6. Hauteur hors tout | 2.35 m |
| 7. Angle de cavage | 13º |
| 8. Angle de déversement | 134º |
| 9. Rayon de braquage (ext. roues) | 3.82 m |
| Fourches standard ( longuer x largeur x épaisseur) | 1200 x 125 x 50 mm |
| Bruits et vibrations | |
| Bruit au poste de conduite (LpA) | 79 dB |
| Bruit à l'environnement (LwA) | 105 db |
| Vibration sur l'ensemble mains/bras | <2.5 m/s2 |




