
Chariots télescopiques
JCB 541-70
| PERFORMANCE DE LEVAGE - 541 - 70T | ||
| 541 - 70T | ||
| Capacité maximale | kg | 4100 |
| Capacité maximale à hauteur maximale | kg | 2500 |
| Capacité à portée maximale | kg | 1500 |
| Hauteur de levage sous les fourches | m | 7,0 |
| Portée à hauteur maximale | m | 0,48 |
| Portée maximale à l'avant des pneumatiques | m | 3,70 |
| Portée avec l tonne de charge | m | 3,70 |
| Hauteur de placement | m | 6,30 |



