| CARACTERISTIQUES | |
| PERFORMANCES | |
| Puissance kVA | 15 kVA |
| Conversion kWatt | 12.8 kW |
| Intensité Amp | 23 A |
| Niveau sonore | 87 dB |
| Pression acoustique | 60 dB (A) à 7m |
| DIMENSIONS | |
| Hauteur du mât déplié (m) | 8,50 |
| Longueur (m) | 4,03 |
| Largeur (m) | 1,45 |
| Hauteur mât replié (m) | 2,90 |
| Poids à vide (kg) | 1410 |
| PTAC (kg) | 1600 |
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | |
| Constructeur | SDMO |
| Carburant | Diesel |
| Capacité | 20 l. |
| Consommation à 75% de charge | 3 l./h |
| Autonomie à 75% de charge | 14,7 l./h |
| Marque moteur | Mitsubishi |
| Type | S4L2-615D |
| Remorque routière | |
| Mât rotatif 330º motorisé 4 projecteurs munis de lampes à iodure métallique (plus puissant) Passage de fourche Timon ajustable automatiquement | |